起重鏈條索具
           
           | 鏈條直徑 mm  | 額定載荷 T  | 鏈條重量 Kg/m  | 
| 6 | 1.79 | 1.58 | 
| 8 | 3.2 | 2.76 | 
| 10 | 5.04 | 4.4 | 
| 13 | 8.48 | 6.2 | 
| 16 | 12 | 11.26 | 
| 20 | 17.92 | 17.2 | 
| 22 | 24 | 20.4 | 
| 26 | 33.92 | 27.16 | 
| 32 | 50.4 | 44.58 | 
| 34 | 57.6 | 51 | 
| 38 | 72 | 64 | 
| 42 | 88 | 77.2 | 
| 45 | 100 | 88 | 
| 48 | 116 | 100 | 
- 上一篇:T(8)級(jí)環(huán)形鏈條索具
 - 下一篇:鋼坯專用吊索具
 

								
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)